கலோரி எண்ணிக்கை - துரித உணவு
துரித உணவு எளிதானது மற்றும் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கிறது. இருப்பினும், நிறைய துரித உணவில் கலோரிகள், நிறைவுற்ற கொழுப்பு மற்றும் உப்பு அதிகம் உள்ளது. இன்னும் சில நேரங்களில், துரித உணவின் வசதி உங்களுக்கு தேவைப்படலாம். நீங்கள் துரித உணவை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டியதில்லை, நீங்கள் ஆரோக்கியமான தேர்வுகளை செய்ய வேண்டும். உங்கள் உணவில் சாலட் சேர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள், ஆனால் கிரீமி டிரஸ்ஸிங் அல்லது வறுத்த மேல்புறங்களில் கவனமாக இருங்கள். வறுத்த விருப்பங்களுக்கு பதிலாக வேகவைத்த அல்லது வறுக்கப்பட்டவற்றைத் தேர்வுசெய்க.
ஆன்லைனில் அல்லது உணவகத்தில் பெரும்பாலான துரித உணவு சங்கிலிகளுக்கான ஊட்டச்சத்து தகவல்களை நீங்கள் காணலாம். சில துரித உணவு சங்கிலிகளில் ஆரோக்கியமான சிறப்பு மெனு விருப்பங்களும் உள்ளன. நீங்கள் துரித உணவைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது சிறந்த தேர்வுகளைச் செய்ய இந்த தகவலைப் பயன்படுத்தவும்.
சில பிரபலமான துரித உணவுப் பொருட்கள், அவற்றின் சேவை அளவுகள் மற்றும் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள கலோரிகளின் எண்ணிக்கை இங்கே.
உணவு பொருள் | பரிமாறும் அளவு | கலோரிகள் |
---|---|---|
காலை உணவுகள் | ||
டங்கின் டோனட்ஸ் | ||
முட்டை வெள்ளை சைவ மடக்கு | 1 சாண்ட்விச் | 190 |
ஒரு ஆங்கில மஃபினில் பேக்கன், முட்டை மற்றும் சீஸ் | 1 சாண்ட்விச் | 300 |
ஒரு குரோசண்டில் பன்றி இறைச்சி, முட்டை மற்றும் சீஸ் | 1 சாண்ட்விச் | 40 |
பெரிய ’என் வறுக்கப்பட்ட | 1 சாண்ட்விச் | 570 |
பர்கர் கிங் | ||
ஹாம், முட்டை மற்றும் சீஸ் CROISSAN’WICH® | 1 சாண்ட்விச் | 330 |
தொத்திறைச்சி & சீஸ் பிஸ்கட் சாண்ட்விச் | 1 சாண்ட்விச் | 510 |
பி.கே. அல்டிமேட் காலை உணவு தட்டு | 1 தட்டு | 1190 |
மெக்டொனால்ட்ஸ் | ||
பழம் ’தயிர் பர்ஃபைட் | 1 பர்ஃபைட் | 150 |
முட்டை மெக்மஃபின் | 1 சாண்ட்விச் | 300 |
பேக்கன், முட்டை மற்றும் சீஸ் மெக்ரிடில்ஸ் | 1 சாண்ட்விச் | 460 |
பெரிய காலை உணவு | 1 உணவு | 740 |
போபீஸ் | ||
கட்டங்கள் | 1 ஆர்டர் | 370 |
முட்டை பிஸ்கட் | 1 பிஸ்கட் | 510 |
முட்டை மற்றும் தொத்திறைச்சி பிஸ்கட் | 1 பிஸ்கட் | 690 |
பர்கர்கள், மறைப்புகள் மற்றும் சாண்ட்விச்கள் | ||
பர்கர் கிங் | ||
ஹாம்பர்கர் | 1 சாண்ட்விச் | 220 |
சீஸ் பர்கர் | 1 சாண்ட்விச் | 270 |
பேக்கன் சீஸ் பர்கர் | 1 சாண்ட்விச் | 280 |
துடைப்பான் | 1 சாண்ட்விச் | 630 |
வெங்காய பஜ்ஜி | சிறிய | 320 |
பிரஞ்சு பொரியல் | சிறிய | 320 |
கார்டன் கிரில்ட் சிக்கன் சாலட் (டிரஸ்ஸிங் இல்லை) | 1 சாலட் | 320 |
பேக்கன் செடார் ராஞ்ச் டெண்டர் க்ரிஸ்ப் சிக்கன் சாலட் டிரஸ்ஸிங் | 1 சாலட் | 720 |
மெக்டொனால்ட்ஸ் | ||
ஹாம்பர்கர் | 1 சாண்ட்விச் | 250 |
சீஸ் பர்கர் | 1 சாண்ட்விச் | 300 |
சீஸ் உடன் காலாண்டு பவுண்டர் | 1 சாண்ட்விச் | 540 |
பிக் மேக் | 1 சாண்ட்விச் | 540 |
வறுக்கப்பட்ட சிக்கன் கிளாசிக் சாண்ட்விச் | 1 சாண்ட்விச் | 360 |
மெக்கிக்கன் | 1 சாண்ட்விச் | 370 |
பைலட்-ஓ-ஃபிஷ் | 1 சாண்ட்விச் | 390 |
வெண்டி | ||
இரட்டை அடுக்கு | 1 சாண்ட்விச் | 460 |
டேவ்'ஸ் ஹாட் ’என் ஜூசி single lb. ஒற்றை | 1 சாண்ட்விச் | 50 |
டேவ்'ஸ் ஹாட் ’என் ஜூசி ¼ lb. மூன்று | 1 சாண்ட்விச் | 1070 |
பேக்கனேட்டர் | 1 சாண்ட்விச் | 930 |
காரமான சிக்கன் கோ மடக்கு | 1 சாண்ட்விச் | 370 |
காரமான சிக்கன் சாண்ட்விச் | 1 சாண்ட்விச் | 490 |
பிரீமியம் கோட் ஃபில்லட் சாண்ட்விச் | 1 சாண்ட்விச் | 480 |
’N அவுட் பர்கரில் | ||
வெங்காயத்துடன் ஹாம்பர்கர் | 1 சாண்ட்விச் | 390 |
வெங்காயத்துடன் சீஸ் பர்கர் | 1 சாண்ட்விச் | 480 |
வெங்காயத்துடன் இரட்டை-இரட்டை | 1 சாண்ட்விச் | 670 |
பிரஞ்சு பொரியல் | 1 ஆர்டர் | 395 |
சாக்லேட் குலுக்கல் | 15 அவுன்ஸ். | 590 |
சுரங்கப்பாதை | ||
சைவ டெலைட் | 6 "சாண்ட்விச் | 230 |
சுரங்கப்பாதை கிளப் | 6 "சாண்ட்விச் | 310 |
பி.எல்.டி. | 6 "சாண்ட்விச் | 320 |
ரோட்டிசெரி பாணி சிக்கன் | 6 "சாண்ட்விச் | 350 |
டுனா | 6 "சாண்ட்விச் | 480 |
ஸ்டீக் மற்றும் சீஸ் | 6 "சாண்ட்விச் | 380 |
கோழி | ||
KFC | ||
கென்டக்கி வறுக்கப்பட்ட சிக்கன் மார்பகம் | 1 துண்டு | 180 |
தேன் BBQ சாண்ட்விச் | 1 சாண்ட்விச் | 320 |
அசல் ரெசிபி சிக்கன் மார்பகம் | 1 துண்டு | 320 |
கூடுதல் மிருதுவான சிக்கன் மார்பகம் | 1 துண்டு | 490 |
கிரேவியுடன் பிசைந்த உருளைக்கிழங்கு | 1 பக்கம் | 120 |
போபீஸ் | ||
ஏற்றப்பட்ட சிக்கன் மடக்கு | 1 மடக்கு | 310 |
போனஃபைட் காரமான சிக்கன் மார்பகம் | 1 துண்டு | 420 |
போனஃபைட் லேசான சிக்கன் மார்பகம் | 1 துண்டு | 440 |
சிவப்பு பீன்ஸ் மற்றும் அரிசி | வழக்கமான அளவு | 230 |
சிக்-ஃபில்-ஏ | ||
சார்ஜ் செய்யப்பட்ட சிக்கன் சாண்ட்விச் | 1 சாண்ட்விச் | 310 |
வறுக்கப்பட்ட சிக்கன் கூல் மடக்கு | 1 மடக்கு | 330 |
கோழி ரொட்டி | 1 சாண்ட்விச் | 440 |
கோழி சூப் | நடுத்தர | 160 |
டெக்ஸ்-மெக்ஸ் | ||
டகோ பெல் | ||
ஃப்ரெஸ்கோ சிக்கன் மென்மையான டகோ | 1 டகோ | 140 |
புரிட்டோ சுப்ரீம் - சிக்கன் | 1 புரிட்டோ | 380 |
7-அடுக்கு புரிட்டோ | 1 புரிட்டோ | 430 |
கான்டினா கிண்ணம் - ஸ்டீக் | 1 கிண்ணம் | 490 |
சிபொட்டில் மெக்ஸிகன் கிரில் | ||
சீஸ் மற்றும் சல்சாவுடன் சிக்கன் சாலட் | 1 சாலட் | 315 |
ஸ்டீக் புரிட்டோ கிண்ணம் | 1 கிண்ணம் | 920 |
சிக்கன் புரிட்டோ | 1 புரிட்டோ | 1190 |
சிக்கன் டகோஸ் | 3 டகோஸ் | 1100 |
டெல் டகோ | ||
இரட்டை மாட்டிறைச்சி கிளாசிக் டகோ | 1 டகோ | 220 |
பீர் இடிந்த மீன் டகோ | 1 டகோ | 230 |
காரமான வறுக்கப்பட்ட சிக்கன் புரிட்டோ | 1 புரிட்டோ | 530 |
மச்சோ காம்போ புரிட்டோ | 1 புரிட்டோ | 940 |
பீஸ்ஸா | ||
டோமினோ | ||
பசிபிக் வெஜ் ஹேண்ட் டாஸட் க்ரஸ்ட் பிஸ்ஸா | 1 ஸ்லைஸ் நடுத்தர பீஸ்ஸா | 230 |
மெல்லிய மேலோடு சீஸ் பீஸ்ஸா | ஒரு சிறிய பீட்சாவின் கால் பகுதி | 330 |
எருமை சிக்கன் மெல்லிய மேலோடு பிஸ்ஸா | 1 ஸ்லைஸ் நடுத்தர பீஸ்ஸா | 360 |
பாப்பா ஜான்ஸ் | ||
சீஸ் அசல் மேலோடு பிஸ்ஸா | 1 ஸ்லைஸ் நடுத்தர பீஸ்ஸா | 210 |
பெப்பெரோனி அசல் மேலோடு பிஸ்ஸா | 1 ஸ்லைஸ் நடுத்தர பீஸ்ஸா | 230 |
இரட்டை சீஸ் பர்கர் அசல் மேலோடு பிஸ்ஸா | 1 ஸ்லைஸ் நடுத்தர பீஸ்ஸா | 270 |
சிறிய சீசர்கள் | ||
சீஸ் பிஸ்ஸா | 1 துண்டு 14 "பீஸ்ஸா | 250 |
பெப்பெரோனி பிஸ்ஸா | 1 துண்டு 14 "பீஸ்ஸா | 280 |
இத்தாலிய சீஸ் ரொட்டி | 1 துண்டு | 140 |
எடை இழப்பு கலோரி துரித உணவை எண்ணுகிறது; உடல் பருமன் - கலோரி எண்ணிக்கை துரித உணவு; அதிக எடை - கலோரி எண்ணிக்கை துரித உணவு; ஆரோக்கியமான உணவு - கலோரி எண்ணிக்கை துரித உணவு
- துரித உணவு
யு.எஸ். வேளாண்மைத் துறை; வேளாண் ஆராய்ச்சி சேவை வலைத்தளம். ஃபுட் டேட்டா சென்ட்ரல், 2019. fdc.nal.usda.gov. பார்த்த நாள் ஜூலை 1, 2020.
விக்ரமன் எஸ், பிரையர் சிடி, ஆக்டன் சி.எல். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிடையே துரித உணவில் இருந்து கலோரி உட்கொள்ளல், 2011-2012. NCHS தரவு சுருக்கம். 2015; (213): 1-8. பிஎம்ஐடி: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- உணவுகள்
- ஊட்டச்சத்து